| Model | 03/2013 (kusů) |
|---|---|
| Škoda Octavia | 1149 |
| Škoda Fabia | 849 |
| Škoda Rapid | 654 |
| Volkswagen Golf | 483 |
| Škoda Citigo | 373 |
| Hyundai i20 | 358 |
| Hyundai ix20 | 353 |
| Hyundai i30 | 342 |
| Škoda Superb | 294 |
| Škoda Yeti | 261 |
| Škoda Roomster | 254 |
| Kia cee´d | 244 |
| Ford Fiesta | 237 |
| Volkswagen Polo | 217 |
| Volkswagen Passat | 210 |
| Hyundai ix35 | 208 |
| SEAT Ibiza | 174 |
| Opel Astra | 169 |
| Suzuki SX4 | 164 |
| Peugeot 308 | 161 |
| Volkswagen Tiguan | 137 |
| Kia Sportage | 134 |
| Fiat 500L | 131 |
| Citroën C4 | 131 |
| Nissan Qashqai | 128 |
| Dacia Duster | 124 |
| Toyota Yaris | 124 |
| Dacia Sandero | 120 |
| Ford B-Max | 115 |
| Audi A3 | 107 |
| Ford Focus | 106 |
| Renault Mégane | 103 |
| Renault Thalia | 101 |
| BMW 3 | 95 |
| Opel Corsa | 91 |
| BMW 5 | 90 |
| Honda CR-V | 87 |
| Mitsubishi ASX | 81 |
| Toyota Auris | 81 |
| Dacia Lodgy | 79 |
| Volkswagen Caddy | 78 |
| Opel Meriva | 77 |
| Ford Transit | 76 |
| Peugeot 301 | 75 |
| Hyundai i40 | 75 |
| Mazda CX-5 | 71 |
| Kia Venga | 71 |
| Peugeot 3008 | 70 |
| Citroën Berlingo | 70 |
| Mini 3dv. | 69 |
| Mini Clubman | 69 |
| Mini Countryman | 69 |
| Mini Coupé | 69 |
| Nissan Juke | 69 |
| Mini Roadster | 69 |
| Honda Civic | 68 |
| Peugeot 208 | 66 |
| SEAT Toledo | 66 |
| Renault Clio | 65 |
| Fiat Punto | 62 |
| SEAT Leon | 61 |
| Peugeot 5008 | 59 |
| Toyota Verso | 58 |
| Ford Kuga | 55 |
| Peugeot Partner | 54 |
| Citroën C3 Picasso | 52 |
| Citroën C4 Picasso | 52 |
| Ford Mondeo | 51 |
| Volvo XC60 | 51 |
| Chevrolet Orlando | 49 |
| Audi A6 | 48 |
| Toyota RAV4 | 48 |
| Volkswagen Touran | 48 |
| Mercedes-Benz A | 47 |
| Chevrolet Cruze | 46 |
| Mitsubishi Outlander | 46 |
| Dacia Logan | 45 |
| Renault Trafic | 45 |
| Peugeot 508 | 44 |
| BMW X3 | 44 |
| BMW 1 | 43 |
| Mercedes-Benz B | 43 |
| Volkswagen Transporter | 43 |
| Citroën C3 | 42 |
| Kia Rio | 41 |
| Range Rover Evoque | 40 |
| Suzuki Swift | 40 |
| Volkswagen Up! | 40 |
| Citroën C1 | 38 |
| Citroën DS4 | 37 |
| Mercedes-Benz ML | 37 |
| Audi A1 | 36 |
| Opel Zafira | 36 |
| Citroën C-Elysée | 35 |
| Opel Insignia | 35 |
| Audi Q3 | 35 |
| Volkswagen Sharan | 34 |
| BMW X6 | 34 |
| Renault Scénic | 33 |
| Peugeot 207 | 31 |
| Mazda 6 | 31 |
| Toyota Avensis | 30 |
| Renault Kangoo | 29 |
| Mazda 3 | 28 |
| Toyota Aygo | 27 |
| Hyundai Elantra | 27 |
| Volkswagen Touareg | 27 |
| Kia Picanto | 26 |
| Audi Q5 | 26 |
| Ford C-MAX | 25 |
| Ford Grand C-Max | 25 |
| Nissan Micra | 25 |
| Hyundai Santa Fe | 25 |
| Renault Fluence | 24 |
| Subaru Forester | 24 |
| Opel Mokka | 24 |
| Mercedes-Benz GL | 23 |
| Subaru XV | 23 |
| Audi Q7 | 22 |
| Fiat Freemont | 21 |
| Jeep Grand Cherokee | 21 |
| Nissan Note | 21 |
| Mercedes-Benz Viano | 20 |
| BMW X1 | 20 |
| Fiat Panda | 19 |
| SEAT Altea | 18 |
| Chevrolet Aveo | 17 |
| Mercedes-Benz GLK | 16 |
| BMW X5 | 16 |
| Mercedes-Benz C | 15 |
| Volvo V40 | 15 |
| Audi A4 | 14 |
| Peugeot Expert | 14 |
| Volkswagen Multivan | 14 |
| Chevrolet Spark | 14 |
| Suzuki Splash | 14 |
| Mercedes-Benz Vito | 14 |
| Chevrolet Captiva | 13 |
| Subaru Legacy | 13 |
| Kia Sorento | 13 |
| Citroën C5 | 12 |
| Mercedes-Benz E | 12 |
| Volkswagen Jetta | 12 |
| Citroën C4 Aircross | 11 |
| Mercedes-Benz CLS | 11 |
| Honda Jazz | 11 |
| Toyota Land Cruiser | 11 |
| Mitsubishi Pajero | 11 |
| Volvo XC70 | 11 |
| Peugeot 107 | 10 |
| Opel Adam | 10 |
| Volkswagen Beetle | 10 |
| Ford Ka | 10 |
| Fiat Linea | 10 |
| BMW 7 | 9 |
| Suzuki Grand Vitara | 9 |
| Citroën Jumpy | 9 |
| Renault Twingo | 9 |
| Nissan X-Trail | 9 |
| Volkswagen Caravelle | 8 |
| Opel Combo | 8 |
| Mazda CX-7 | 8 |
| Mitsubishi Lancer | 8 |
| Ford S-MAX | 8 |
| Volvo V70 | 8 |
| Jaguar XF | 8 |
| Volvo 60 | 7 |
| Audi A7 | 7 |
| Citroën DS5 | 7 |
| Renault Master | 7 |
| Kia Optima | 7 |
| Volvo XC90 | 7 |
| Mazda 5 | 6 |
| Citroën DS3 | 6 |
| Alfa Romeo Giulietta | 6 |
| Fiat Sedici | 6 |
| Opel Vivaro | 6 |
| Lancia Voyager | 6 |
| Fiat 500 | 5 |
| SEAT Alhambra | 5 |
| Fiat Bravo | 5 |
| Volkswagen Crafter | 5 |
| Fiat Dobló | 5 |
| Fiat Scudo | 5 |
| Suzuki Alto | 4 |
| Peugeot Boxer | 4 |
| Mitsubishi Colt | 4 |
| Fiat Ducato | 4 |
| Hyundai Genesis Coupe | 4 |
| Toyota GT86 | 4 |
| Renault Laguna | 4 |
| Nissan NV200 | 4 |
| Nissan Pathfinder | 4 |
| Mercedes-Benz R | 4 |
| Volkswagen Scirocco | 4 |
| Mercedes-Benz SLK | 4 |
| Lancia Ypsilon | 4 |
| Audi A5 | 3 |
| Audi A8 | 3 |
| Renault Espace | 3 |
| Fiat Fiorino | 3 |
| Subaru Impreza | 3 |
| Hyundai ix55 | 3 |
| Chevrolet Malibu | 3 |
| Volvo S80 | 3 |
| Alfa Romeo 159 | 2 |
| Mazda 2 | 2 |
| Opel Antara | 2 |
| Toyota Corolla | 2 |
| Ford Galaxy | 2 |
| Suzuki Jimny | 2 |
| Peugeot RCZ | 2 |
| Mercedes-Benz S | 2 |
| BMW Z4 | 2 |
| Honda Accord | 1 |
| Opel Ampera | 1 |
| Citroën C Crosser | 1 |
| Volvo C30 | 1 |
| Citroën C6 | 1 |
| Honda CR-Z | 1 |
| SEAT Exeo | 1 |
| Mercedes-Benz G | 1 |
| Hyundai i10 | 1 |
| Suzuki Kizashi | 1 |
| Ssangyong Korando | 1 |
| Renault Modus | 1 |
| Nissan Murano | 1 |
| Toyota Prius | 1 |
| Toyota Prius+ | 1 |
| Lexus RX | 1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 |
| Model | 04/2013 (kusů) |
|---|---|
| Škoda Octavia | 1775 |
| Škoda Fabia | 970 |
| Škoda Rapid | 574 |
| Volkswagen Golf | 519 |
| Hyundai i30 | 441 |
| Hyundai ix20 | 378 |
| Hyundai i20 | 349 |
| Škoda Superb | 315 |
| Škoda Yeti | 307 |
| Škoda Roomster | 293 |
| Kia cee´d | 283 |
| Škoda Citigo | 272 |
| Volkswagen Passat | 261 |
| Hyundai ix35 | 209 |
| Peugeot 308 | 204 |
| Ford Fiesta | 202 |
| Volkswagen Polo | 186 |
| Kia Sportage | 172 |
| Ford Focus | 167 |
| Ford B-Max | 163 |
| Nissan Qashqai | 148 |
| SEAT Ibiza | 147 |
| Suzuki SX4 | 146 |
| Volkswagen Tiguan | 146 |
| Dacia Sandero | 143 |
| Renault Mégane | 140 |
| SEAT Leon | 131 |
| Toyota Yaris | 123 |
| Honda CR-V | 113 |
| Opel Astra | 111 |
| BMW 3 | 101 |
| Hyundai i40 | 99 |
| Citroën Berlingo | 98 |
| Dacia Duster | 98 |
| Citroën C4 | 97 |
| Toyota Auris | 95 |
| Audi A3 | 92 |
| Peugeot 208 | 91 |
| Honda Civic | 90 |
| Dacia Lodgy | 89 |
| Citroën C4 Picasso | 85 |
| Mazda CX-5 | 83 |
| Peugeot 301 | 82 |
| Renault Clio | 82 |
| Citroën C1 | 81 |
| Audi A6 | 79 |
| Nissan Juke | 78 |
| Renault Thalia | 77 |
| Peugeot 508 | 73 |
| Opel Corsa | 73 |
| Kia Venga | 72 |
| Chevrolet Cruze | 71 |
| BMW 5 | 69 |
| Volkswagen Caddy | 65 |
| Opel Meriva | 65 |
| Renault Fluence | 64 |
| Peugeot Partner | 58 |
| Citroën C3 | 56 |
| Peugeot 5008 | 54 |
| Toyota RAV4 | 54 |
| Suzuki Swift | 53 |
| Volvo XC60 | 53 |
| Toyota Verso | 52 |
| Citroën C3 Picasso | 51 |
| Ford Kuga | 51 |
| Kia Rio | 50 |
| Volkswagen Touran | 50 |
| Volkswagen Transporter | 50 |
| Ford Transit | 49 |
| Dacia Logan | 48 |
| Ford Mondeo | 48 |
| Chevrolet Orlando | 48 |
| Volkswagen Up! | 48 |
| Mercedes-Benz ML | 47 |
| Renault Scénic | 45 |
| Mitsubishi ASX | 44 |
| Mercedes-Benz B | 44 |
| Peugeot 3008 | 42 |
| Fiat 500L | 42 |
| Citroën C-Elysée | 42 |
| Subaru Forester | 42 |
| Toyota Avensis | 39 |
| Mercedes-Benz GL | 39 |
| Fiat Punto | 38 |
| Renault Trafic | 38 |
| Mercedes-Benz E | 37 |
| Audi Q3 | 37 |
| Volkswagen Touareg | 37 |
| BMW X1 | 37 |
| BMW X3 | 37 |
| Audi Q5 | 34 |
| Volkswagen Sharan | 33 |
| SEAT Toledo | 33 |
| SEAT Altea | 32 |
| Mazda 6 | 31 |
| Chevrolet Aveo | 31 |
| Citroën C5 | 31 |
| Fiat Panda | 31 |
| Audi A5 | 30 |
| Citroën DS4 | 30 |
| Mercedes-Benz Viano | 29 |
| Mazda 3 | 28 |
| Opel Zafira | 27 |
| Renault Kangoo | 26 |
| Mercedes-Benz A | 24 |
| Toyota Aygo | 24 |
| Volvo V40 | 24 |
| BMW X6 | 24 |
| BMW 1 | 23 |
| Peugeot 107 | 23 |
| Ford C-MAX | 23 |
| Mercedes-Benz GLK | 23 |
| Lancia Ypsilon | 23 |
| Opel Insignia | 22 |
| Audi Q7 | 22 |
| BMW X5 | 22 |
| Fiat Freemont | 21 |
| Audi A4 | 20 |
| Mercedes-Benz C | 20 |
| Renault Laguna | 20 |
| Mitsubishi Outlander | 20 |
| Kia Picanto | 19 |
| Mercedes-Benz CLS | 18 |
| Hyundai Elantra | 18 |
| Nissan Note | 18 |
| Ford S-MAX | 18 |
| Peugeot 207 | 17 |
| Volkswagen Beetle | 17 |
| Citroën Jumpy | 17 |
| Range Rover Evoque | 16 |
| Volkswagen Multivan | 16 |
| Kia Sorento | 16 |
| Mercedes-Benz Vito | 16 |
| Volvo XC70 | 16 |
| Opel Mokka | 15 |
| Suzuki Splash | 15 |
| Subaru XV | 15 |
| Citroën C4 Aircross | 14 |
| Toyota Land Cruiser | 14 |
| Fiat 500 | 13 |
| Audi A1 | 13 |
| SEAT Alhambra | 13 |
| Mercedes-Benz CLA | 13 |
| Volkswagen Jetta | 13 |
| Nissan Micra | 13 |
| Hyundai Santa Fe | 13 |
| Volvo 60 | 12 |
| Chevrolet Captiva | 12 |
| Subaru Legacy | 12 |
| BMW 7 | 11 |
| Citroën DS5 | 11 |
| Jeep Grand Cherokee | 11 |
| Chevrolet Spark | 11 |
| Renault Twingo | 11 |
| Volvo XC90 | 11 |
| Toyota Corolla | 10 |
| Citroën DS3 | 10 |
| Peugeot Expert | 10 |
| Honda Jazz | 10 |
| Fiat Sedici | 10 |
| Opel Vivaro | 10 |
| Ford Galaxy | 9 |
| Alfa Romeo Giulietta | 9 |
| Mini 3dv. | 8 |
| Audi A7 | 8 |
| Audi A8 | 8 |
| Mini Clubman | 8 |
| Mini Countryman | 8 |
| Mini Coupé | 8 |
| Fiat Fiorino | 8 |
| Renault Koleos | 8 |
| Toyota Prius | 8 |
| Toyota Prius+ | 8 |
| Mini Roadster | 8 |
| SEAT Mii | 7 |
| Kia Optima | 7 |
| Nissan X-Trail | 7 |
| Mazda 5 | 6 |
| Fiat Dobló | 6 |
| Suzuki Grand Vitara | 6 |
| Subaru Impreza | 6 |
| Fiat Scudo | 6 |
| Volvo V70 | 6 |
| Honda Accord | 5 |
| Volkswagen Caravelle | 5 |
| Kia Carens | 5 |
| Opel Combo | 5 |
| Volvo S80 | 5 |
| Mercedes-Benz SLK | 5 |
| Peugeot 807 | 4 |
| Mazda CX-7 | 4 |
| Renault Espace | 4 |
| Suzuki Jimny | 4 |
| Mitsubishi Lancer | 4 |
| Fiat Linea | 4 |
| Chevrolet Malibu | 4 |
| Mazda MX-5 | 4 |
| Mitsubishi Pajero | 4 |
| Lexus RX | 4 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 4 |
| Lancia Voyager | 4 |
| BMW Z4 | 4 |
| Mercedes-Benz G | 3 |
| Toyota GT86 | 3 |
| Nissan NV200 | 3 |
| Mercedes-Benz R | 3 |
| Peugeot RCZ | 3 |
| Kia Soul | 3 |
| Mazda 2 | 2 |
| Fiat Bravo | 2 |
| Volvo C30 | 2 |
| Hyundai ix55 | 2 |
| Suzuki Kizashi | 2 |
| Renault Latitude | 2 |
| Alfa Romeo 159 | 1 |
| Peugeot 4007 | 1 |
| Suzuki Alto | 1 |
| Peugeot Boxer | 1 |
| Citroën C Crosser | 1 |
| Mercedes-Benz CL | 1 |
| Honda CR-Z | 1 |
| Lexus CT | 1 |
| Hyundai i10 | 1 |
| Honda Insight | 1 |
| Lexus IS | 1 |
| Citroën Jumper | 1 |
| Ford Ka | 1 |
| Renault Master | 1 |
| Mercedes-Benz S | 1 |
| Volkswagen Scirocco | 1 |
| Jaguar XF | 1 |
| Model | rok 2013 (kusů) |
|---|---|
| Škoda Octavia | 5578 |
| Škoda Fabia | 3312 |
| Škoda Rapid | 1997 |
| Volkswagen Golf | 1733 |
| Hyundai i30 | 1391 |
| Hyundai i20 | 1233 |
| Hyundai ix20 | 1231 |
| Škoda Superb | 1160 |
| Škoda Yeti | 1014 |
| Škoda Citigo | 998 |
| Škoda Roomster | 956 |
| Kia cee´d | 955 |
| Volkswagen Passat | 937 |
| Ford Fiesta | 891 |
| Volkswagen Polo | 840 |
| Hyundai ix35 | 697 |
| Peugeot 308 | 573 |
| Nissan Qashqai | 564 |
| Volkswagen Tiguan | 557 |
| SEAT Ibiza | 554 |
| Kia Sportage | 527 |
| Renault Mégane | 500 |
| Suzuki SX4 | 494 |
| Ford Focus | 483 |
| Opel Astra | 456 |
| Renault Thalia | 452 |
| Ford B-Max | 430 |
| Dacia Duster | 412 |
| Toyota Yaris | 375 |
| Citroën C4 | 364 |
| Mazda CX-5 | 358 |
| Citroën Berlingo | 340 |
| Honda CR-V | 340 |
| Dacia Sandero | 336 |
| Hyundai i40 | 327 |
| Peugeot 208 | 320 |
| Peugeot 301 | 319 |
| Toyota Auris | 304 |
| Dacia Lodgy | 295 |
| Audi A3 | 292 |
| Peugeot 5008 | 281 |
| Renault Fluence | 278 |
| Citroën C4 Picasso | 277 |
| SEAT Leon | 271 |
| Dacia Logan | 268 |
| Volkswagen Caddy | 266 |
| BMW 3 | 261 |
| BMW 5 | 249 |
| Fiat 500L | 244 |
| Renault Clio | 238 |
| Honda Civic | 225 |
| Citroën C3 | 224 |
| Nissan Juke | 223 |
| Kia Venga | 223 |
| Opel Corsa | 222 |
| Fiat Punto | 220 |
| Audi A6 | 214 |
| Peugeot 3008 | 209 |
| Citroën C-Elysée | 206 |
| Chevrolet Cruze | 204 |
| Ford Mondeo | 198 |
| Citroën C3 Picasso | 196 |
| Opel Meriva | 195 |
| Chevrolet Orlando | 195 |
| Ford Transit | 194 |
| Ford Kuga | 191 |
| Citroën C1 | 188 |
| Peugeot Partner | 186 |
| Peugeot 508 | 183 |
| Volkswagen Touran | 181 |
| Toyota RAV4 | 167 |
| Renault Scénic | 167 |
| Mitsubishi ASX | 164 |
| Toyota Verso | 159 |
| Kia Rio | 156 |
| Renault Trafic | 152 |
| BMW X3 | 147 |
| Mercedes-Benz B | 140 |
| Mercedes-Benz ML | 138 |
| Audi Q3 | 138 |
| Suzuki Swift | 135 |
| Volvo XC60 | 135 |
| SEAT Toledo | 134 |
| Subaru Forester | 128 |
| Range Rover Evoque | 124 |
| Opel Zafira | 124 |
| Volkswagen Transporter | 120 |
| Volkswagen Touareg | 117 |
| BMW X1 | 116 |
| Mini 3dv. | 115 |
| Mini Clubman | 115 |
| Mini Countryman | 115 |
| Mini Coupé | 115 |
| Mini Roadster | 115 |
| Fiat Panda | 114 |
| Volkswagen Up! | 114 |
| BMW X6 | 110 |
| Mitsubishi Outlander | 108 |
| Volkswagen Sharan | 107 |
| Toyota Avensis | 104 |
| Mercedes-Benz A | 103 |
| Opel Insignia | 100 |
| Audi Q5 | 98 |
| Peugeot 207 | 94 |
| Renault Kangoo | 94 |
| Mercedes-Benz GL | 93 |
| Mazda 3 | 91 |
| Citroën DS4 | 91 |
| Hyundai Santa Fe | 89 |
| Toyota Aygo | 88 |
| SEAT Altea | 87 |
| Mazda 6 | 86 |
| Mercedes-Benz Viano | 86 |
| Audi A1 | 84 |
| Fiat Freemont | 84 |
| BMW 1 | 82 |
| Chevrolet Aveo | 82 |
| Kia Picanto | 82 |
| Audi Q7 | 81 |
| Citroën C5 | 78 |
| Citroën C4 Aircross | 76 |
| Ford C-MAX | 75 |
| Hyundai Elantra | 71 |
| Mercedes-Benz C | 70 |
| Mercedes-Benz E | 70 |
| BMW X5 | 70 |
| Kia Sorento | 69 |
| Audi A4 | 68 |
| Subaru Legacy | 67 |
| Mercedes-Benz GLK | 65 |
| Volkswagen Beetle | 63 |
| Jeep Grand Cherokee | 62 |
| Subaru XV | 61 |
| Mercedes-Benz Vito | 57 |
| Opel Mokka | 55 |
| Chevrolet Spark | 55 |
| Peugeot 107 | 54 |
| Toyota Land Cruiser | 54 |
| Nissan Note | 54 |
| Audi A5 | 53 |
| Renault Laguna | 53 |
| Ford Grand C-Max | 52 |
| Nissan Micra | 52 |
| Ford S-MAX | 51 |
| Chevrolet Captiva | 50 |
| Volvo V40 | 50 |
| Suzuki Splash | 49 |
| Mercedes-Benz CLS | 46 |
| Citroën Jumpy | 46 |
| Peugeot Expert | 45 |
| Citroën DS5 | 43 |
| Fiat 500 | 42 |
| Volvo XC70 | 42 |
| Volkswagen Jetta | 41 |
| SEAT Alhambra | 40 |
| Volkswagen Multivan | 40 |
| Fiat Dobló | 39 |
| Honda Jazz | 36 |
| Fiat Sedici | 35 |
| Nissan X-Trail | 35 |
| Volvo XC90 | 33 |
| Renault Twingo | 32 |
| Lancia Ypsilon | 31 |
| Citroën DS3 | 30 |
| Fiat Linea | 30 |
| Opel Vivaro | 30 |
| BMW 7 | 27 |
| Audi A7 | 27 |
| Renault Koleos | 27 |
| Mazda CX-7 | 25 |
| Suzuki Grand Vitara | 25 |
| Mercedes-Benz R | 25 |
| Volkswagen Caravelle | 24 |
| Alfa Romeo Giulietta | 24 |
| Ford Ka | 24 |
Volvo 60 |
23 |
| Kia Optima | 22 |
| Mitsubishi Pajero | 22 |
| Opel Combo | 21 |
| Fiat Bravo | 20 |
| SEAT Mii | 19 |
| Toyota Corolla | 18 |
| Alfa Romeo MiTo | 18 |
| Nissan NV200 | 18 |
| Toyota Prius | 18 |
| Toyota Prius+ | 18 |
| Jaguar XF | 18 |
| Mazda 5 | 16 |
| Audi A8 | 16 |
| Mitsubishi Lancer | 16 |
| Fiat Scudo | 16 |
| Chevrolet Malibu | 15 |
| Fiat Fiorino | 14 |
| Lexus RX | 14 |
| Volkswagen Scirocco | 14 |
| Volvo V70 | 14 |
| Mercedes-Benz CLA | 13 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 13 |
| Lancia Voyager | 13 |
| Renault Espace | 12 |
| Ford Galaxy | 12 |
| Hyundai ix55 | 12 |
| Renault Master | 12 |
| Nissan Pathfinder | 12 |
| Mazda 2 | 11 |
| Honda Accord | 11 |
| Fiat Ducato | 11 |
| Toyota GT86 | 11 |
| Subaru Impreza | 11 |
| Suzuki Jimny | 11 |
| Peugeot RCZ | 11 |
| Opel Adam | 10 |
| Suzuki Kizashi | 10 |
| Mercedes-Benz SLK | 10 |
| Suzuki Alto | 9 |
| Volkswagen Crafter | 9 |
| Volvo S80 | 9 |
| Peugeot 807 | 8 |
| Peugeot Boxer | 7 |
| Mercedes-Benz G | 7 |
| Nissan Murano | 7 |
| Mercedes-Benz S | 7 |
| BMW Z4 | 7 |
| Kia Carens | 5 |
| Mitsubishi Colt | 5 |
| Renault Latitude | 5 |
| Mazda MX-5 | 5 |
| Kia Soul | 5 |
| Opel Antara | 4 |
| Volvo C30 | 4 |
| Hyundai Genesis Coupe | 4 |
| Citroën Jumper | 4 |
| Alfa Romeo 159 | 3 |
| Peugeot 206 | 3 |
| Citroën C Crosser | 3 |
| Honda CR-Z | 3 |
| Nissan 370Z | 2 |
| Opel Ampera | 2 |
| Citroën C6 | 2 |
| Lexus CT | 2 |
| Ford Fusion | 2 |
| Hyundai i10 | 2 |
| Renault Modus | 2 |
| Peugeot 4007 | 1 |
| Mercedes-Benz CL | 1 |
| SEAT Exeo | 1 |
| Honda Insight | 1 |
| Lexus IS | 1 |
| Ssangyong Korando | 1 |
| Hyundai Veloster | 1 |
Zlom? Nová auta v Evropě se v dubnu prodávala lépe než před rokem
Duben přinesl naději prodejcům nových aut. Po osmnácti měsících v řadě s meziročním poklesem přišel nárůst 1,7 % v zemích EU a 1,8 % včetně zemí EFTA (Švýcarska, Norska a Islandu). Registrace Škody Auto o 1,2 % poklesly.
17.5.2013 | více
Přehled cenových změn. Která auta pořídíte nejlevněji v historii?
Český trh s novými auty prochází z hlediska cen zajímavým obdobím. Převládá sice mírné zdražování, ale výjimkou nejsou ani pohyby směrem dolů - a často o velmi zajímavé částky. Přinášíme přehled nejzajímavějších změn.
12.5.2013 | více
reklama

Volvo 60