Přehled prodejnosti nových aut
V následujícím seznamu naleznete modely aut seřazené podle počtu nově registrovaných kusů v českém centrálním registru za poslední tři měsíce. Tato statistika by měla odrážet oblibu jednotlivých nových aut u českých zákazníků. V žebříčcích jsou zahrnuté vždy kompletní modely nikoli jednotlivé typy karoserie a varianty. Například pod Škodu Octavia tak patří provedení liftback, kombi, Scout, RS, Tour i LPG. Data přebíráme ze statistik Svazu dovozců automobilů a upravujeme.
| Model | 12/2011 (kusů) |
|---|---|
| Škoda Octavia | 1663 |
| Škoda Fabia | 1435 |
| Ford Fiesta | 446 |
| Ford Fusion | 436 |
| Škoda Superb | 332 |
| Škoda Yeti | 329 |
| Renault Thalia | 320 |
| Renault Mégane | 304 |
| Hyundai ix35 | 296 |
| Kia cee´d | 292 |
| Volkswagen Golf | 292 |
| Škoda Roomster | 290 |
| Hyundai i20 | 257 |
| Hyundai ix20 | 247 |
| Škoda Citigo | 219 |
| Hyundai i30 | 218 |
| Dacia Duster | 195 |
| SEAT Ibiza | 192 |
| Volkswagen Passat | 180 |
| Suzuki SX4 | 180 |
| Ford Mondeo | 179 |
| Ford Focus | 173 |
| Volkswagen Polo | 156 |
| Renault Fluence | 149 |
| Volkswagen Tiguan | 143 |
| Peugeot 308 | 140 |
| Kia Rio | 138 |
| Peugeot 207 | 133 |
| Dacia Sandero | 128 |
| Opel Astra | 125 |
| Renault Clio | 121 |
| Nissan Qashqai | 110 |
| Dacia Logan | 108 |
| Toyota Yaris | 107 |
| Volkswagen Transporter | 104 |
| Ford Kuga | 97 |
| Kia Sportage | 97 |
| Citroën Berlingo | 93 |
| Volkswagen Caddy | 84 |
| Peugeot 5008 | 83 |
| Toyota Aygo | 83 |
| Chevrolet Orlando | 79 |
| Kia Venga | 76 |
| Renault Trafic | 73 |
| Opel Corsa | 71 |
| Nissan Juke | 71 |
| Audi A6 | 70 |
| Citroën C4 | 70 |
| Mitsubishi ASX | 68 |
| Ford Transit | 66 |
| Volvo XC60 | 66 |
| Peugeot Partner | 65 |
| Chevrolet Cruze | 64 |
| Volkswagen Touran | 63 |
| Toyota Auris | 59 |
| Renault Scénic | 59 |
| BMW 5 | 57 |
| Ford C-MAX | 52 |
| Fiat Punto | 52 |
| Peugeot 508 | 51 |
| Renault Kangoo | 51 |
| Peugeot 3008 | 49 |
| Citroën C3 | 48 |
| Volkswagen Sharan | 47 |
| Opel Insignia | 46 |
| Citroën C4 Picasso | 45 |
| Honda CR-V | 42 |
| Mercedes-Benz C | 40 |
| Mitsubishi Outlander | 40 |
| Kia Picanto | 40 |
| Chevrolet Aveo | 37 |
| Subaru Forester | 37 |
| Audi A3 | 36 |
| SEAT Altea | 36 |
| Honda Civic | 36 |
| Fiat Panda | 36 |
| Mercedes-Benz Vito | 35 |
| BMW X3 | 35 |
| Audi A1 | 33 |
| Mercedes-Benz B | 32 |
| Chevrolet Spark | 32 |
| BMW X5 | 32 |
| Volvo XC90 | 31 |
| Citroën C3 Picasso | 30 |
| Renault Laguna | 30 |
| Toyota RAV4 | 30 |
| Volvo S60 | 30 |
| Hyundai Santa Fe | 30 |
| BMW X6 | 30 |
| Volvo XC70 | 30 |
| Opel Meriva | 29 |
| Kia Soul | 29 |
| Toyota Avensis | 28 |
| Hyundai i40 | 28 |
| Ford Ka | 28 |
| Suzuki Splash | 28 |
| Volkswagen Touareg | 28 |
| Mercedes-Benz Viano | 28 |
| Opel Zafira | 28 |
| Audi A4 | 27 |
| Subaru Legacy | 26 |
| Audi Q5 | 26 |
| BMW X1 | 26 |
| Mazda 3 | 25 |
| SEAT Leon | 25 |
| Peugeot 107 | 24 |
| Audi A5 | 24 |
| Renault Koleos | 24 |
| Mercedes-Benz ML | 24 |
| Audi Q3 | 24 |
| Mercedes-Benz E | 23 |
| Suzuki Swift | 23 |
| Citroën C5 | 22 |
| Honda Jazz | 22 |
| Audi Q7 | 22 |
| Fiat Bravo | 21 |
| Citroën C1 | 21 |
| Mazda CX-7 | 21 |
| Kia Sorento | 21 |
| Peugeot 206 | 20 |
| Mazda 6 | 20 |
| Fiat Dobló | 20 |
| Range Rover Evoque | 20 |
| Suzuki Grand Vitara | 20 |
| Ford S-MAX | 20 |
| BMW 1 | 19 |
| Toyota Verso | 18 |
| Hyundai Elantra | 17 |
| Renault Latitude | 17 |
| Chevrolet Captiva | 16 |
| Mercedes-Benz GLK | 15 |
| Volkswagen Multivan | 15 |
| BMW 7 | 14 |
| Alfa Romeo Giulietta | 14 |
| Toyota Land Cruiser | 14 |
| Nissan Note | 14 |
| Kia Carens | 13 |
| Fiat Fiorino | 13 |
| Citroën Jumpy | 13 |
| Peugeot 4007 | 12 |
| Hyundai ix55 | 12 |
| Mitsubishi Lancer | 12 |
| Lexus RX | 12 |
| Mazda 5 | 11 |
| Audi A7 | 11 |
| Mercedes-Benz CLS | 11 |
| Ford Galaxy | 11 |
| Volvo V50 | 11 |
| Volvo V70 | 11 |
| Mitsubishi Pajero | 10 |
| Nissan Pathfinder | 10 |
| Opel Vivaro | 10 |
| Nissan X-Trail | 10 |
| Mini Clubman | 9 |
| Mini Countryman | 9 |
| Mini Coupé | 9 |
| Volkswagen Crafter | 9 |
| Hyundai i10 | 9 |
| Nissan Micra | 9 |
| Fiat 500 | 8 |
| SEAT Alhambra | 8 |
| Citroën C Crosser | 8 |
| Subaru Impreza | 8 |
| Volkswagen Jetta | 8 |
| Kia Magentis | 8 |
| Renault Modus | 8 |
| Mercedes-Benz S | 8 |
| Renault Twingo | 8 |
| Mazda 2 | 7 |
| Mercedes-Benz A | 7 |
| Honda Accord | 7 |
| Nissan NV200 | 7 |
| Toyota Prius | 7 |
| Mercedes-Benz R | 7 |
| Fiat Scudo | 7 |
| Hyundai Genesis Coupe | 6 |
| Fiat Linea | 6 |
| Fiat Ducato | 5 |
| Alfa Romeo 159 | 4 |
| BMW 3 | 4 |
| Audi A8 | 4 |
| Suzuki Alto | 4 |
| Honda City | 4 |
| Citroën DS4 | 4 |
| Peugeot 807 | 3 |
| Volvo C30 | 3 |
| Mitsubishi Colt | 3 |
| Toyota Corolla | 3 |
| SEAT Exeo | 3 |
| Mercedes-Benz G | 3 |
| Suzuki Kizashi | 3 |
| Volvo S80 | 3 |
| Fiat Sedici | 3 |
| Toyota Urban Cruiser | 3 |
| Hyundai Veloster | 3 |
| Nissan 370Z | 2 |
| Opel Antara | 2 |
| Volkswagen Caravelle | 2 |
| Honda CR-Z | 2 |
| Citroën DS3 | 2 |
| Renault Espace | 2 |
| Mercedes-Benz GL | 2 |
| Lexus IS | 2 |
| Renault Master | 2 |
| Alfa Romeo MiTo | 2 |
| Citroën Nemo | 2 |
| BMW Z4 | 2 |
| Alfa Romeo Brera | 1 |
| Opel Combo | 1 |
| Fiat Croma | 1 |
| Volkswagen Eos | 1 |
| Ssangyong Korando | 1 |
| Peugeot RCZ | 1 |
| Volvo S40 | 1 |
| Volkswagen Scirocco | 1 |
| Mercedes-Benz SLK | 1 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 |
| Nissan Tiida | 1 |
| Ford Tourneo Connect | 1 |
| Model | 01/2012 (kusů) |
|---|---|
| Škoda Octavia | 2260 |
| Škoda Fabia | 966 |
| Škoda Yeti | 298 |
| Škoda Superb | 284 |
| Hyundai i20 | 271 |
| Volkswagen Golf | 268 |
| Škoda Roomster | 258 |
| Hyundai ix20 | 233 |
| Hyundai i30 | 222 |
| Renault Mégane | 219 |
| Kia cee´d | 197 |
| Volkswagen Passat | 197 |
| Renault Thalia | 192 |
| Nissan Qashqai | 184 |
| Volkswagen Polo | 177 |
| Dacia Duster | 167 |
| Škoda Citigo | 161 |
| Peugeot 207 | 160 |
| Suzuki SX4 | 143 |
| Hyundai ix35 | 141 |
| Ford Mondeo | 139 |
| Peugeot 308 | 138 |
| Ford Fusion | 138 |
| Renault Clio | 132 |
| Ford Focus | 126 |
| Volkswagen Tiguan | 122 |
| Ford Fiesta | 117 |
| Kia Rio | 100 |
| Nissan Juke | 99 |
| Toyota Aygo | 98 |
| Kia Sportage | 95 |
| Volkswagen Caddy | 89 |
| SEAT Ibiza | 89 |
| Toyota Yaris | 89 |
| Dacia Sandero | 88 |
| Peugeot 3008 | 87 |
| Opel Astra | 87 |
| Chevrolet Orlando | 87 |
| Volkswagen Transporter | 85 |
| Dacia Logan | 81 |
| Dacia Logan MCV | 81 |
| Renault Scénic | 80 |
| BMW 5 | 74 |
| Audi A6 | 71 |
| Volvo XC60 | 68 |
| Chevrolet Cruze | 63 |
| Citroën C4 | 61 |
| Peugeot 5008 | 58 |
| Toyota Auris | 58 |
| Citroën Berlingo | 57 |
| Volkswagen Touran | 57 |
| BMW X1 | 55 |
| Renault Fluence | 54 |
| BMW 1 | 52 |
| Citroën C3 | 52 |
| Peugeot Partner | 52 |
| Kia Venga | 52 |
| Mitsubishi ASX | 51 |
| Toyota Avensis | 50 |
| Honda CR-V | 50 |
| Opel Insignia | 47 |
| Audi Q3 | 47 |
| BMW X3 | 46 |
| Audi A1 | 45 |
| Renault Kangoo | 43 |
| Volkswagen Sharan | 42 |
| Peugeot 508 | 41 |
| Citroën C4 Picasso | 39 |
| Ford Kuga | 39 |
| Ford Tourneo Connect | 39 |
| Ford Transit | 39 |
| Citroën C1 | 38 |
| Suzuki Splash | 38 |
| Opel Corsa | 37 |
| Renault Trafic | 37 |
| Fiat Punto | 36 |
| Chevrolet Aveo | 34 |
| Volvo XC90 | 34 |
| Ford C-MAX | 33 |
| Ford Grand C-Max | 33 |
| Hyundai i40 | 33 |
| Kia Picanto | 33 |
| Opel Zafira | 33 |
| Mercedes-Benz B | 31 |
| Renault Laguna | 31 |
| Mercedes-Benz ML | 31 |
| BMW X5 | 30 |
| Hyundai Santa Fe | 29 |
| Volkswagen Touareg | 29 |
| BMW 3 | 28 |
| Mazda 3 | 28 |
| Citroën C3 Picasso | 28 |
| Ford S-MAX | 28 |
| SEAT Altea | 26 |
| Fiat Panda | 25 |
| Chevrolet Spark | 25 |
| Mercedes-Benz Vito | 25 |
| Volvo XC70 | 25 |
| Toyota RAV4 | 24 |
| Audi Q5 | 23 |
| Subaru Forester | 22 |
| Mitsubishi Outlander | 22 |
| Audi A4 | 21 |
| Volkswagen Jetta | 21 |
| Subaru Legacy | 21 |
| Volkswagen Multivan | 21 |
| Alfa Romeo Giulietta | 20 |
| Volvo S60 | 20 |
| Volvo V60 | 20 |
| Toyota Verso | 20 |
| Mercedes-Benz A | 19 |
| Mercedes-Benz E | 19 |
| Renault Koleos | 19 |
| Mercedes-Benz Viano | 19 |
| BMW X6 | 19 |
| Hyundai Elantra | 18 |
| Nissan X-Trail | 17 |
| Peugeot 107 | 16 |
| Audi A5 | 16 |
| Mercedes-Benz C | 16 |
| Citroën C5 | 16 |
| Mazda CX-7 | 16 |
| Hyundai ix55 | 16 |
| Kia Sorento | 16 |
| Suzuki Swift | 16 |
| Chevrolet Captiva | 15 |
| Honda Civic | 15 |
| Volvo V50 | 15 |
| Mazda 5 | 14 |
| Mercedes-Benz CLS | 14 |
| Mini Clubman | 14 |
| Mini Countryman | 14 |
| Mini Coupé | 14 |
| Range Rover Evoque | 14 |
| Suzuki Grand Vitara | 14 |
| Honda Jazz | 14 |
| Ford Ka | 14 |
| Opel Meriva | 14 |
| Audi Q7 | 14 |
| SEAT Leon | 13 |
| Mitsubishi Pajero | 13 |
| Volvo S80 | 13 |
| Kia Soul | 13 |
| Fiat Bravo | 12 |
| Mercedes-Benz GL | 12 |
| Renault Twingo | 12 |
| Audi A7 | 11 |
| SEAT Alhambra | 11 |
| Mercedes-Benz GLK | 11 |
| Toyota Land Cruiser | 10 |
| Renault Latitude | 10 |
| Mazda 2 | 9 |
| Audi A3 | 9 |
| Citroën DS4 | 9 |
| Nissan Micra | 9 |
| Mercedes-Benz R | 9 |
| Mazda 6 | 8 |
| Honda Accord | 8 |
| Citroën C Crosser | 8 |
| Subaru Impreza | 8 |
| Citroën Jumpy | 8 |
| Lexus RX | 8 |
| BMW 7 | 7 |
| Audi A8 | 7 |
| Nissan Note | 7 |
| Peugeot 4007 | 6 |
| Renault Espace | 6 |
| Mitsubishi Lancer | 6 |
| Nissan NV200 | 6 |
| Mercedes-Benz S | 6 |
| Peugeot 206 | 5 |
| Volvo C30 | 5 |
| Toyota Corolla | 5 |
| Fiat Dobló | 5 |
| Ford Galaxy | 5 |
| Hyundai i10 | 5 |
| Citroën Jumper | 5 |
| Volkswagen Crafter | 4 |
| Citroën DS3 | 4 |
| Fiat Fiorino | 4 |
| Hyundai Genesis Coupe | 4 |
| Lexus IS | 4 |
| Fiat Linea | 4 |
| Renault Master | 4 |
| Fiat Scudo | 4 |
| Fiat Sedici | 4 |
| Nissan 370Z | 3 |
| Fiat 500 | 3 |
| Opel Antara | 3 |
| Volkswagen Beetle | 3 |
| Mitsubishi Colt | 3 |
| Lexus CT | 3 |
| SEAT Exeo | 3 |
| Nissan Pathfinder | 3 |
| Peugeot RCZ | 3 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 3 |
| Suzuki Alto | 2 |
| Volkswagen Caravelle | 2 |
| Fiat Ducato | 2 |
| Ssangyong Korando | 2 |
| Renault Modus | 2 |
| Mercedes-Benz SLK | 2 |
| Volvo V70 | 2 |
| Hyundai Veloster | 2 |
| Peugeot 807 | 1 |
| Mercedes-Benz CL | 1 |
| Honda CR-Z | 1 |
| Suzuki Jimny | 1 |
| Suzuki Kizashi | 1 |
| Nissan Murano | 1 |
| BMW Z4 | 1 |
| Model | rok 2012 (kusů) |
|---|---|
| Škoda Octavia | 2260 |
| Škoda Fabia | 966 |
| Škoda Yeti | 298 |
| Škoda Superb | 284 |
| Hyundai i20 | 271 |
| Volkswagen Golf | 268 |
| Škoda Roomster | 258 |
| Hyundai ix20 | 233 |
| Hyundai i30 | 222 |
| Renault Mégane | 219 |
| Kia cee´d | 197 |
| Volkswagen Passat | 197 |
| Renault Thalia | 192 |
| Nissan Qashqai | 184 |
| Volkswagen Polo | 177 |
| Dacia Duster | 167 |
| Škoda Citigo | 161 |
| Peugeot 207 | 160 |
| Suzuki SX4 | 143 |
| Hyundai ix35 | 141 |
| Ford Mondeo | 139 |
| Peugeot 308 | 138 |
| Ford Fusion | 138 |
| Renault Clio | 132 |
| Ford Focus | 126 |
| Volkswagen Tiguan | 122 |
| Ford Fiesta | 117 |
| Kia Rio | 100 |
| Nissan Juke | 99 |
| Toyota Aygo | 98 |
| Kia Sportage | 95 |
| Volkswagen Caddy | 89 |
| SEAT Ibiza | 89 |
| Toyota Yaris | 89 |
| Dacia Sandero | 88 |
| Peugeot 3008 | 87 |
| Opel Astra | 87 |
| Chevrolet Orlando | 87 |
| Volkswagen Transporter | 85 |
| Dacia Logan | 81 |
| Dacia Logan MCV | 81 |
| Renault Scénic | 80 |
| BMW 5 | 74 |
| Audi A6 | 71 |
| Volvo XC60 | 68 |
| Chevrolet Cruze | 63 |
| Citroën C4 | 61 |
| Peugeot 5008 | 58 |
| Toyota Auris | 58 |
| Citroën Berlingo | 57 |
| Volkswagen Touran | 57 |
| BMW X1 | 55 |
| Renault Fluence | 54 |
| BMW 1 | 52 |
| Citroën C3 | 52 |
| Peugeot Partner | 52 |
| Kia Venga | 52 |
| Mitsubishi ASX | 51 |
| Toyota Avensis | 50 |
| Honda CR-V | 50 |
| Opel Insignia | 47 |
| Audi Q3 | 47 |
| BMW X3 | 46 |
| Audi A1 | 45 |
| Renault Kangoo | 43 |
| Volkswagen Sharan | 42 |
| Peugeot 508 | 41 |
| Citroën C4 Picasso | 39 |
| Ford Kuga | 39 |
| Ford Tourneo Connect | 39 |
| Ford Transit | 39 |
| Citroën C1 | 38 |
| Suzuki Splash | 38 |
| Opel Corsa | 37 |
| Renault Trafic | 37 |
| Fiat Punto | 36 |
| Chevrolet Aveo | 34 |
| Volvo XC90 | 34 |
| Ford C-MAX | 33 |
| Ford Grand C-Max | 33 |
| Hyundai i40 | 33 |
| Kia Picanto | 33 |
| Opel Zafira | 33 |
| Mercedes-Benz B | 31 |
| Renault Laguna | 31 |
| Mercedes-Benz ML | 31 |
| BMW X5 | 30 |
| Hyundai Santa Fe | 29 |
| Volkswagen Touareg | 29 |
| Mazda 3 | 28 |
| BMW 3 | 28 |
| Citroën C3 Picasso | 28 |
| Ford S-MAX | 28 |
| SEAT Altea | 26 |
| Fiat Panda | 25 |
| Chevrolet Spark | 25 |
| Mercedes-Benz Vito | 25 |
| Volvo XC70 | 25 |
| Toyota RAV4 | 24 |
| Audi Q5 | 23 |
| Subaru Forester | 22 |
| Mitsubishi Outlander | 22 |
| Audi A4 | 21 |
| Volkswagen Jetta | 21 |
| Subaru Legacy | 21 |
| Volkswagen Multivan | 21 |
| Alfa Romeo Giulietta | 20 |
| Volvo S60 | 20 |
| Volvo V60 | 20 |
| Toyota Verso | 20 |
| Mercedes-Benz A | 19 |
| Mercedes-Benz E | 19 |
| Renault Koleos | 19 |
| Mercedes-Benz Viano | 19 |
| BMW X6 | 19 |
| Hyundai Elantra | 18 |
| Nissan X-Trail | 17 |
| Peugeot 107 | 16 |
| Audi A5 | 16 |
| Mercedes-Benz C | 16 |
| Citroën C5 | 16 |
| Mazda CX-7 | 16 |
| Hyundai ix55 | 16 |
| Kia Sorento | 16 |
| Suzuki Swift | 16 |
| Chevrolet Captiva | 15 |
| Honda Civic | 15 |
| Volvo V50 | 15 |
| Mazda 5 | 14 |
| Mercedes-Benz CLS | 14 |
| Mini Clubman | 14 |
| Mini Countryman | 14 |
| Mini Coupé | 14 |
| Range Rover Evoque | 14 |
| Suzuki Grand Vitara | 14 |
| Honda Jazz | 14 |
| Ford Ka | 14 |
| Opel Meriva | 14 |
| Audi Q7 | 14 |
| SEAT Leon | 13 |
| Mitsubishi Pajero | 13 |
| Volvo S80 | 13 |
| Kia Soul | 13 |
| Fiat Bravo | 12 |
| Mercedes-Benz GL | 12 |
| Renault Twingo | 12 |
| Audi A7 | 11 |
| SEAT Alhambra | 11 |
| Mercedes-Benz GLK | 11 |
| Toyota Land Cruiser | 10 |
| Renault Latitude | 10 |
| Mazda 2 | 9 |
| Audi A3 | 9 |
| Citroën DS4 | 9 |
| Nissan Micra | 9 |
| Mercedes-Benz R | 9 |
| Mazda 6 | 8 |
| Honda Accord | 8 |
| Citroën C Crosser | 8 |
| Subaru Impreza | 8 |
| Citroën Jumpy | 8 |
| Lexus RX | 8 |
| BMW 7 | 7 |
| Audi A8 | 7 |
| Nissan Note | 7 |
| Peugeot 4007 | 6 |
| Renault Espace | 6 |
| Mitsubishi Lancer | 6 |
| Nissan NV200 | 6 |
| Mercedes-Benz S | 6 |
| Peugeot 206 | 5 |
| Volvo C30 | 5 |
| Toyota Corolla | 5 |
| Fiat Dobló | 5 |
| Ford Galaxy | 5 |
| Hyundai i10 | 5 |
| Citroën Jumper | 5 |
| Volkswagen Crafter | 4 |
| Citroën DS3 | 4 |
| Fiat Fiorino | 4 |
| Hyundai Genesis Coupe | 4 |
| Lexus IS | 4 |
| Fiat Linea | 4 |
| Renault Master | 4 |
| Fiat Scudo | 4 |
| Fiat Sedici | 4 |
| Nissan 370Z | 3 |
| Fiat 500 | 3 |
| Opel Antara | 3 |
| Volkswagen Beetle | 3 |
| Mitsubishi Colt | 3 |
| Lexus CT | 3 |
| SEAT Exeo | 3 |
| Nissan Pathfinder | 3 |
| Peugeot RCZ | 3 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 3 |
| Suzuki Alto | 2 |
| Volkswagen Caravelle | 2 |
| Fiat Ducato | 2 |
| Ssangyong Korando | 2 |
| Renault Modus | 2 |
| Mercedes-Benz SLK | 2 |
| Volvo V70 | 2 |
| Hyundai Veloster | 2 |
| Peugeot 807 | 1 |
| Mercedes-Benz CL | 1 |
| Honda CR-Z | 1 |
| Suzuki Jimny | 1 |
| Suzuki Kizashi | 1 |
| Nissan Murano | 1 |
| BMW Z4 | 1 |
Škoda vstoupila na evropském trhu do nového roku ve velkém stylu: +10,5 %
Bílý leden? Z hlediska prodeje nových aut v Evropě spíš černý... Pokles proti loňskému prvnímu měsíci totiž dělá skoro sedm procent. Mezi růstové výjimky patří Škoda s +10,5 %. Jak se dařilo ostatním?
18.2.2012 | více
Prodej nových aut - kralují škodovky a Hyundai i20, skokanem měsíce Nissan
Víme, jak se v lednu v Česku prodávala nová auta. Spokojená může být škodovka s podílem 33 % i prvními čtyřmi místy v pořadí modelů. Následuje Hyundai i20. Proti loňsku si nejvíce polepšil Nissan. A co ostatní?
4.2.2012 | více
